海卓SVS1500M表面聲速儀
技術指標 | 聲速測量范圍 1350m/s-1750m/s | 聲速測量分辨率 0.001m/s |
聲速測量精度 ±0.05m/s | 聲頻率 30MHz | |
采樣速率 1~30Hz | 工作水深 300m | |
深度精度 NA | 深度分辨率 NA | |
溫度傳感器類型 PT1000 | 溫度測量分辨率 0.01℃ | |
溫度測量精度 0.05℃ | 續航時間 NA |
物理指標 | 設備尺寸 163.5mm*34mm(L*Φ) | 數據接口 RS232(RS485選配) |
數據電纜 標配15米防水纜 | 材料 316L不銹鋼 | |
工作溫度 -5℃~+45℃ | 供電 5~14V | |
設備重量 600g | 存儲溫度 -20℃~+55℃ |
*以上指標僅代表此設備當前版本,如有調整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準